Шнур асбестовый ШАОН
Крупная торгово-промышленная база предлагает асбестовый шнур ШАОН со склада в Пензе. При оптовом заказе мы доставим Вам продукцию по городу бесплатно. Вся продукция снабжена необходимой разрешительной документацией и обладает высоким качеством только от проверенных производителей. ШАОН изготавливается по ГОСТ 1779-83.
Асбошнуры производятся двумя способами. Первый из них заключается в изготовлении сердечника из так называемой асбестовой ровницы (нескрученных волокон асбеста с добавлением хлопка или синтетических материалов – лавсана, вискозы) и последующей навивке пряжи на сердечник (диаметр изделия — от 10 до 35 мм). Второй способ изготовления предусматривает скручивание волокон асбеста в нити с последующим их свиванием в шнур без использования сердечника (диаметр — от 3 до 8 мм). Наибольшим спросом пользуются асбестовый шнур общего назначения ШАОН. Заказывая данную продукцию вы должны четко понимать для каких целей вы будете его использовать. Основная область применения шнура - теплоизоляция и уплотнение в системах работающих при повышенных температурах.
Размещенная ниже таблица поможет Вам выбрать нужный асбестовый шнур ШАОН по толщине и плотности.
Таблица 1. Типоразмеры выпускаемого асбошнура.
Диаметр асбошнура ШАОН | Линейная результирующая плотность, ктекс ГОСТ 1779 | Фактическая линейная результирующая плотность, кгекс либо вес 1 п.м в гр. |
---|---|---|
0.7 | 0.6 - 0.9 | |
1 | 1 - 1.4 | 1,1 Ср. 1,1 |
1,5 | 1,5 - 1,9 | 1,5 - 1,8 Ср. 1,6 |
2 | 2 - 3, | 2,4 - 3 Ср.2,6 |
2,5 | 3,1 - 4,9 | 3,1 - 3,6 Ср.3,3 |
3 | 5 - 6,6 | 5,1 - 6,4 Ср.5,6 |
4 | 6,7 - 8,2 | 6,8 - 7,8 Ср.7,2 |
5 | 8,3 - 15 | 8,4- 11 Ср.9,2 |
6 | 15,1 - 32 | 26 - 32 Ср.31 |
8 | 32,1 - 56 | 35,2 - 52,3 Ср.45 |
10 | 56,1 - 79 | 66,5 -79 Ср. 74 |
12 | 79,1 - 110 | 83,2 - 110 Ср. 99 |
15 | 110,1 - 160 | 120 -160 Ср.140 |
18 | 160,1-200 | 165,3 - 200 Ср.181 |
20 | 200.1 - 250 | 202,7 - 244,6 Ср.223 |
22 | 250,1 - 290 | 250,1 - 290 Ср.263 |
25 | 290,1-380 | 290 - 380 Ср.318 |
ТУ 2574-186-00149363-01 | ||
24 | 290 - 380 | |
26 | 310-390 | |
28 | 350 - 450 | 376,9-440 Ср.402 |
30 | 410 - 490 | 441 - 502 Ср.474 |
32 | 490 - 535 | 483 - 554,3 Ср.510 |
35 | 510 - 590 | 517,0 - 560 Ср.535 |
38 | 580 - 680 | |
40 | 670 - 800 | |
ТУ 2574-131-00149363-99 | ||
14 | 120 - 150 | 113; 141,5 |
16 | 130 - 165 | 147 - 161,5 Ср.154,6 |
Для заказа продукции и уточнения условий доставки звоните нашим менеджерам.