Кран шаровый фланцевый ALSO КШФ Ду50 Ру16 стандартнопроходной
Краны шаровые фланцевые ALSO давно известны своим качеством на рынке трубопроводной арматуры в России. Фланцевые краны ALSO с цельносварным корпусом используются для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителядо 200 С. Применяются в том числе для установки на трубопроводах транспортирующих сжиженные углеводороды, природный газ, нефтепродукты и другие среды.
Корпус и патрубки крана изготовлены из электросварной трубы стали 20 согласно ГОСТ 10705.
Класс герметичности кранов "А" по ГОСТ 54808-2011. Антикоррозийная защита - лакокрасочное покрытие.
График зависимости давления от температуры.
Таблица размеров
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес,кг |
15 | 40 | КШ.Ф. 015.40 01 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 60 | 170 | 120 | 1.8 |
20 | 40 | КШ.Ф. 020.40-01 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 60 | 170 | 120 | 2.3 |
25 | 40 | КШ.Ф. 025.40-01 | 20 | 115 | 85 | 14 | 4 | 27 | 65 | 170 | 140 | 2.8 |
32 | 40 | КШ.Ф. 032.40-01 | 25 | 135 | 100 | 18 | 4 | 32 | 75 | 170 | 140 | 3.5 |
40 | 40 | КШ.Ф. 040.40-01 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 95 | 230 | 165 | 4.7 |
50 | 40 | КШ.Ф. 050.40-01 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 43 | 100 | 230 | 180 | 6.2 |
65 | 16 | КШ.Ф. 065.16-01 | 50 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 230 | 200 | 8,8 |
65 | 25 | КШ.Ф. 065.25-01 | 50 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 230 | 200 | 9,65 |
80 | 16 | КШ.Ф. 080.16-01 | 65 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 135 | 330 | 210 | 11.5 |
80 | 25 | КШ.Ф. 080.25-01 | 65 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 135 | 330 | 210 | 13,24 |
100 | 16 | КШ.Ф. 100.16-01 | 76 | 215 | 180 | 18 | 8 | 67 | 145 | 330 | 230 | 15 |
100 | 25 | КШ.Ф. 100.25-01 | 76 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 145 | 330 | 230 | 17 |
125 | 16 | КШ.Ф. 125.16-01 | 100 | 243 | 210 | 18 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 25 |
125 | 25 | КШ.Ф. 125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 30 |
150 | 16 | КШ.Ф. 150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,5 |
150 | 25 | КШ.Ф. 150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 38,2 |
200 | 16 | КШ.Ф. 200.16-01 | 150 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 650 | 450 | 54,7 |
200 | 25 | КШ.Ф. 200.25-01 | 150 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 450 | 61,2 |
200 | 16 | КШ.Ф.П. 200.16-01 | 180 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 530 | 66,7 |
200 | 25 | КШ.Ф.П. 200.25-01 | 180 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 530 | 73,2 |
250 | 16 | КШ.Ф. 250.16-01 | 180 | 405 | 335 | 26 | 12 | 82 | 250 | 650 | 530 | 83 |
250 | 25 | КШ.Ф. 250.25-01 | 180 | 425 | 370 | 26 | 12 | 82 | 250 | 650 | 530 | 90,5 |
300* | 16 | КШ.Ф. 300.16-01 | 250 | 460 | 410 | 26 | 12 | 106 | 740 | - | 750 | 175,5 |
Узнать цену
x