Calpeda

История компании Calpeda превышает 50 лет — образованная в 1959 году небольшая итальянская фирма–производитель насосов стала промышленной группой, которая контролирует весь промышленный цикл производства насосов от изготовления сырья до проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В группу Calpeda входят литейные заводы по производству чугунного и бронзового литья, компании по производству насосов для артезианских и глубоких скважин, а также компания по изготовлению гидромассажных ванн, душевых кабин и саун.

Управление информационными системами группы осуществляется собственными силами компании.

 

Насосы высокотемпературные Calpeda NM

Codice  Con motore trifase Motore IE2/IE3 Цена в евро
Code With three-phase motor Motor   с НДС
    kW HP    
60010010000 NM 1/AE 0,37 0,5 IE2 187
60020020000 NM 2/B/A 0,55 0,75 IE2 234
60020030000 NM 2/S/A 0,55 0,75 IE2 235
60020041000 NM 2/A/B 0,75 1 IE3 245
60000052000 NM 3/C/A 1,1 1,5 IE3 402
60000062000 NM 3/B/A 1,5 2 IE3 459
60000083000 NM 3/A/B 2,2 3 IE3 513
60000101000 NM 10/FE 0,55 0,75 IE2 365
60000111000 NM 10/DE 0,75 1 IE3 388
60000122000 NM 10/A/A 1,1 1,5 IE3 398
60000132000 NM 10/S/A 1,5 2 IE3 444
60000152000 NM 11/B/A 1,5 2 IE3 475
60000173000 NM 11/A/B 2,2 3 IE3 540
60000193000 NM 12/D/B 2,2 3 IE3 599
60000213000 NM 12/C/B 3 4 IE3 674
60000243000 NM 12/A/B 4 5,5 IE3 761
60000250200 NM 17/H/A 1,1 1,5 IE3 516
60000251200 NM 17/G/A 1,5 2 IE3 544
60000253300 NM 17/F/B 2,2 3 IE3 621
60000255300 NM 17/D/B 3 4 IE3 709
60000281000 NM 20/160BE 0,75 1 IE3 379
60000292000 NM 20/160A/A 1,1 1,5 IE3 386
60010300000 NM 25/12B/A 0,55 0,75 IE2 305
60010311000 NM 25/12A/B 0,75 1 IE3 314
60000322000 NM 25/160B/A 1,1 1,5 IE3 390
60000332000 NM 25/160A/A 1,5 2 IE3 447
60000351400 NM 25/20B/C 2,2 3 IE3 557
60000370400 NM 25/20A/C 3 4 IE3 636
60000381400 NM 25/20S/C 4 5,5 IE3 714
Calpeda Пенза

Calpeda Пенза

Calpeda Пенза

Calpeda Пенза

Calpeda Пенза

Calpeda Пенза
Calpeda Пенза