Насос фекальный СМ 80-50-200-2 консольный
Цена:
Цена не указана
уточните у наших специалистов
уточните у наших специалистов
Насос фекальный СМ 80-50-200-2 консольный
| Серия | СМ |
| Подача (номин.), м³/ч | 50 |
| Напор, м | 50 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 14.6 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48.4 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2.5 |
| КПД насоса, % | 59 |
| Напряжения сети, В | 220; 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4 |
| Размер проходного сечения, мм | 30 |
| Тип конструкции насоса | консольные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки |
Для заказа насоса фекального СМ 80-50-200-2 в Пензе звоните нашим специалистам.
Узнать цену
x


