Редукционный клапан KAT30
Редукционный клапан KAT30 функционирует следующим образом: когда поток жидкости проходит через клапан, происходит снижение давления за клапаном. Этот уровень давления передается в диафрагму через импульсную трубку и действует на мембрану приводя ее в движение. Сила, создаваемая диафрагмой, противодействует силе пружины и поскольку две силы уравновешены, седло клапана остается неподвижным. Изменение давления на выходе из клапана перемещает седло, пока эти две силы снова не придут в равновесие. Нужное давление на выходе устанавливается маховиком.
Данные технические
Тип соединения с трубопроводом | фланцы DN15-100 |
Давление усл. | PN1,6/2,5/4,0 МПа |
Раб. температура | пар: до 200 °С вода: до 150 °С воздух: до 80 °С |
Выходное давление | 0,01-1,12 МПа (8 диапазонов) |
Величина Kvs | 3,2 – 125 м3/час |
Допустимая протечка по седлу | < 0,01% Kvs |
Описание
Клапан редукционный серии КАТ30 это регулятор давления «после себя» прямого действия. Он имеет седловое уплотнение из металла и используется для пара, воды, воздуха и негорючих газов.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvs, (м3/ч) | 3,2 | 5 | 8 | 12,5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 |
Диапазоны рабочих давлений, (МПа)
0,01 - 0,04 | 0,02 - 0,08 | 0,04 - 0,16 | 0,07 - 0,28 | 0,08 - 0,32 | 0,14 - 0,56 | 0,16 - 0,64 | 0,28 - 1,12 |
Материалы
Корпус клапана | Серый чугун EN-GJL-250 Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18LT Углеродистая сталь 1.0619 Нержавеющая сталь 1.4408 |
Плунжер и седло | Нержавеющая сталь 1.4571 |
Уплотнения | EPDM |
Корпус привода | Углеродистая сталь 1.0122 |
Шток | Нержавеющая сталь 1.4057 |
Мембрана | EPDM+полиэстровая ткань |
Уплотнение | EPDM |
Настроечный винт | Углеродистая сталь 1.0503 |
Пружины | Пружинная сталь 60Si7 |
Размеры, (мм)
Размер, (мм) | DN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
А | 470 | 470 | 470 | 485 | 490 | 495 | 605 | 605 | 615 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
Масса клапана, (кг) | 4,0 | 5,1 | 5,6 | 8,5 | 10,6 | 14 | 23 | 29 | 44 |
Диапазон настройки клапана редукционного KAT30
Диапазон настройки, (МПа) | С, (мм) | Масса | ||
---|---|---|---|---|
Привода | Настроечного винта | |||
DN15 – 50 | DN65 – 100 | |||
0,01…0,04 | 285 | 5,7 | 3,2 | 3,6 |
0,02…0,08 | ||||
0,07…0,28 | 6,8 | 8,5 | ||
0,04 – 0,16 | 215 | 4,4 | 3,2 | 3,6 |
0,08…0,32 | ||||
0,14...0,56 | 6,8 | 8,5 | ||
0,16…0,64 | 150 | 2,4 | 3,2 | 3,6 |
0,28…1,12 | 6,8 | 8,5 |
Импульсная трубка
Для работы клапана требуется импульсная трубка (6х1 мм), присоединенная на расстоянии 10хDN после клапана. Входит в комплект поставки.